SK & Sertifikat Akreditasi Institusi
| No | Kode PT | Nama PT | Bentuk | Peringkat Akreditasi | SK Nomor: | Masa Berlaku | Sertifikat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 071073 | Universitas PGRI Ronggolawe | Universitas | Baik Sekali | 2054/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/III/2025 | 11-03-2025 sampai dengan 06-03-2029 | 2025 | BAN-PT |
.
SK & Sertifikat Akreditasi prodi
| No | Kode Prodi | Nama Prodi | Jenjang | Peringkat Akreditasi | SK Nomor: | Masa Berlaku | Sertifikat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87205 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Baik Sekali | 277/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 10-01-2023 sampai dengan 09-01-2028 | 2023 | LAMDIK |
| 2 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S1 | Baik Sekali | 1004/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 | 01-08-2023 sampai dengan 31-07-2028 | 2023 | LAMDIK |
| 3 | 84205 | Pendidikan Biologi | S1 | Baik Sekali | 1761/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 | 02-10-2025 sampai dengan 01-10-2030 | 2025 | BAN-PT |
| 4 | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali | 1364/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 | 22-08-2025 sampai dengan 21-08-2030 | 2025 | BAN-PT |
| 5 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali | 588/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | 13-09-2022 sampai dengan 12-09-2027 | 2022 | LAMDIK |
| 6 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | 547/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | 12-07-2022 sampai dengan 11-07-2027 | 2022 | LAMDIK |
| 7 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali | 755/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2023 | 03-05-2023 sampai dengan 02-05-2028 | 2023 | LAMDIK |
| 8 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | 591/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | 25-04-2023 sampai dengan 24-04-2028 | 2023 | LAMDIK |
| 9 | 54242 | Ilmu Perikanan | S1 | Baik Sekali | 9410/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 | 12-07-2021 sampai dengan 12-07-2026 | 2021 | BAN-PT |
| 10 | 54241 | Ilmu Kelautan | S1 | Baik Sekali | 1865/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | 22-03-2022 sampai dengan 22-03-2027 | 2022 | BAN-PT |
| 11 | 67201 | Ilmu Politik | S1 | Baik | 5056/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 | 17-07-2024 sampai dengan 17-07-2029 | 2024 | BAN-PT |
| 12 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S1 | Baik Sekali | 7390/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2025 | 26-08-2025 sampai dengan 26-08-2030 | 2025 | BAN-PT |
| 13 | 26201 | Teknik Industri | S1 | Baik Sekali | 0260/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | 21-08-2024 sampai dengan 20-12-2028 | 2024 | LAM-TEKNIK |
| 14 | 55201 | Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 074/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/XII/2023 | 15-12-2023 sampai dengan 15-12-2028 | 2023 | LAM-INFOKOM |
| 15 | 46201 | Biologi | S1 | Baik Sekali | 084/SK/LAMSAMA/Akred/S/VIII/2023 | 28-08-2023 sampai dengan 28-08-2028 | 2023 | LAMSAMA |
| 16 | 44201 | Matematika | S1 | Baik | 072/SK/LAMSAMA/AKred/S/VII/2023 | 17-07-2023 sampai dengan 17-07-2028 | 2023 | LAMSAMA |
| 17 | 84105 | Pendidikan Biologi | S2 | Baik Sekali | 561/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 | 04-11-2022 sampai dengan 03-11-2027 | 2022 | LAMDIK |
| 18 | 86122 | Pendidikan Dasar | S2 | Baik Sekali | 47/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | 01-07-2022 sampai dengan 30-06-2027 | 2023 | LAMDIK |
| 19 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik Sekali | 1834/SK/LAMDIK/Ak/P/X/2025 | 02-10-2025 sampai dengan 01-10-2030 | 2025 | LAMDIK |
.
